경상도 지역

home이미지 next이미지 경상도 지역

경상도 지역

번호 지역 제목 보증금 임대료 평수 관원수 권리금 상태
5021 대구 달서구 대구 달서구 학교앞 3천만 96만 70평 70명 문의 계약가능
5019 대구 달성군 1900세대 단지상가 40명 4천 160만 32평 40명 2년 계약가능
5018 구미,경산,김천,칠곡지역 1500세대 바로앞 상가+ 추후 1천세대 입주 1천만 150만 70평 30명 문의 계약가능
5017 구미,경산,김천,칠곡지역 3500세대 대단지 1000만 55만 70평 50명 문의 계약가능
5016 대구 수성구 대구 수성구 1천만 100만 45평 69명 문의 계약완료
5015 대구 북구 대구 기존신설 학교앞 700세대 단지상가 1천만 70만 40평 문의 문의 계약가능
5014 대구 달성군 4500세대 대단지 코너상가 3천만 270만 70평 75명 문의 계약완료
5013 경주,포항,영천,울진 지역 경북 60명 5천만 130만 60평 60명 저렴 계약가능
5012 대구 동구 대구 1천세대 단지상가105명 5천만 145만 45평 105명 문의 계약가능
5011 구미,김천,경산,칠곡 지역 경북 3천세대 단지내상가 2천만 130만 70평 43명 문의 계약가능
5010 구미,김천,경산,칠곡 지역 경북 대단지 아파트 115명 4천만 198만 110평 115명 문의 계약가능
509 구미,김천,경산,칠곡 지역 경북 학교앞상가 1천만 60만 70평 57명 문의 계약가능
508 구미,김천,경산,칠곡지역 경북 아파트,주택밀집 지역 67명 4천만 100만원 70평 67명 문의 계약가능
507 구미,김천,경산,칠곡 경북 70명 3천만 220만원 57평 70명 문의 계약가능
506 구미,김천,경산,칠곡 경북 신설 문의 문의 문의 문의 비쌈 계약완료
  • 1
  • 2