프라자 상가

home이미지 next이미지 프라자 상가

프라자 상가

번호 지역 제목 보증금 임대료 평수 관원수 권리금 상태
2069 화성, 안산 인근 3000세대 이상 섬지역 프라자상가 4000만 300만 53평 150명 이상 문의 계약가능
2068 경기 안산,시흥,화성 지역 5500세대 대단지 학원상가 3500만 290만 65평 163명 문의 계약완료
2067 서울 북부 자리, 수익률 최고의 도장 5000만 350만 55평 130명 문의 계약완료
2066 인천 학교 바로 앞 프라자상가 3천 220만 70평 125명 문의 계약가능
2065 경기 부천,인천,김포 대단지 학교앞 상가 1억 680만 95평 259명 문의 계약가능
2064 고양.파주 학교 앞 A급 프라자상가 5천 380만 65평 130명 문의 계약가능
2063 경기 동부 대단지 바로앞 245명 1억 620만 85평 245명 문의 계약완료
2062 경기 부천 학교앞85명 4천 140만 65평 85명 문의 계약가능
2061 평택 A급 프라자 상가 7천 520만 80평 180명 문의 계약가능
2060 경기 위례,하남.성남 1만세대 배후단지 7500만 516만 80평 188명 문의 계약가능
2058 인천 신도시 줄넘기 클럽 3천 290만 70평 120명 문의 계약완료
2057 경기 의정부 5천세대 중심상가 2천 70만 30평 52명 2500만 계약완료
2056 인천 연수구 4천세대 항아리상권 5천만 350만 70평 100명 문의 계약완료
2055 인천 미추홀구 4천세대 대단지 바로앞 5천만 350맛 83평 100명 문의 계약완료
2054 충남 아산 중심상가 120명 1500만 115만 60평 120명 저렴 계약완료
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4