아파트 단지내 상가
전체보기번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
1061 | 김포 | 초교 인근 단지상가 | 95명 |
1060 | 경기 수원 | 1300세대 단지상가 | 45명 |
1059 | 경기 고양시 | 앞뒤 2천세대 단지상가 | 23명 |
1058 | 강원도 원주 | 2천세대 독점 단지상가 | 80명 |
1057 | 안양 의왕 군포 | 2680세대 단지상가 | 90명 |
1056 | 경기 시흥 | 2200세대 초교앞 단지상가 | 163명 |
프라자 상가
전체보기번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
2064 | 고양.파주 | 학교 앞 A급 프라자상가 | 130명 |
2063 | 경기 동부 | 대단지 바로앞 245명 | 245명 |
2062 | 경기 부천 | 학교앞85명 | 85명 |
2061 | 평택 | A급 프라자 상가 | 180명 |
2060 | 경기 하남 | 1만세대 배후단지 | 198명 |
2058 | 인천 | 신도시 줄넘기 클럽 | 120명 |
입주 및 기존 신설체육관자리
전체보기번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3055 | 인천 신도시 | 5천세대 학교앞 | 신설 |
3054 | 인천신도시 | 5천세대 학교앞 | 문의 |
3053 | 남양주 | 남양주 차량운행 없는 단지상가 | 신설 |
3052 | 경기 동부 | 7천세대 학교앞상가 | |
3051 | 경기북부 | 내년에 들어갈 선점상가 | 문의 |
3050 | 고양.파주 인근 | 1500세대 독점단지상가 | 문의 |
주택, 빌라 및 복합지역
전체보기번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
4027 | 인천 | 순수익 좋은 도장 | 95명 |
4026 | 수원시 | 초교 인근 복합상가 | 27명 |
4023 | 인천 | 인천 197명 | |
4022 | 양주 | 양주 학교앞 상가 | 36명 |
4021 | 서울 구로 | 학교바로앞 상가 | 53명 |
4020 | 서울 송파 | 아파트+빌라상권 | 30명 |
경상도 지역
전체보기피아노, 미술, 영어, 보습
전체보기번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
608 | 경기도 고양시 | 초등학교 독점 피아노 자리 | 문의 |
607 | 경기 파주 | 5천세대 경쟁없음 | 문의 |
606 | 경기서부 | 경기서부 5천세대대단지 학교앞 | 문의 |
605 | 경기북부 | 초등학교에서 30초면 도착하는 피아노, 미술자리 | 문의 |
604 | 경기북부 | 초교 바로 앞 신설 단지내 상가 |