아파트 단지내 상가
전체보기번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
1042 | 경기 동부 | 안정적인 단지상가 | 태60명 줄15명 |
1041 | 경기서부 | 경기 서부 2천세대 단지상가 | 신설 |
1040 | 경기 남부 | 안정적인 단지상가 | 100명 |
1039 | 서울북부 | 소자본으로 투자가능한 단지내상가 | 30명 |
1038 | 경기 군포 | 3300세대 단지상가 | 10명 |
1037 | 경기 안산 | 5000세대 메인단지상가 독점 | 103명 |
프라자 상가
전체보기번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
2039 | 경기 시흥 | 1800세대 바로앞 상가 | 75명 |
2038 | 인천 | 4800세대 정문바로앞 | 122명(코로나전190명) |
2037 | 경기 안산 | 5천세대 단지앞 프라자상가 60명 | 60명 |
2036 | 경기 시흥 | 3500세대 학교 앞 | 55명 |
2035 | 서울남부 | 초교 바로 앞 학원밀집 상가 | 40명 |
2034 | 경기 파주 | 신도시 7천세대 중앙상가 | 37명 |
입주 및 기존 신설체육관자리
전체보기번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3048 | 경기서부 | 3800세대 대단지 상가 | 문의 |
3047 | 구리, 남양주 인근 | 신도시 학교 앞 프라자상가 | 문의 |
3046 | 구리. 남양주 인근 | 1650세대 독점 단지상가 | 문의 |
3045 | 경기동부 | 6500세대 초교바로앞상가 | 신설 |
3044 | 경기서부 | 경기서부 2천세대 단지상가 | 신설 |
3043 | 인천 | 학교 5M 앞 지역 독점상가 | 기존신설 |
주택, 빌라 및 복합지역
전체보기번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
4015 | 서울 관악 | 주택밀집지역 | 91명 (코로나전130명) |
4014 | 서울 강서 | 초교 바로코앞 상가 독점입니다.(ㅜㅜ) 30명..ㅜㅜ | 30명 |
4013 | 서울 강동 | 주택밀집지역 | 35명 |
4012 | 경기 안산 | 주택밀집지역 | 25명 |
4011 | 경기북동부 | 순수익 많이 나오는 도장 | 125명 |
4010 | 서울 구로,양천 | 서울 학교바로앞 상가 | 101명 |
경북, 대구, 울산 지역
전체보기