아파트 단지내 상가
전체보기프라자 상가
전체보기입주 및 기존 신설체육관자리
전체보기번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3056 | 경기 수원,용인,광주 지역 | 5천세대 프라자 1개 | 신설 |
3055 | 인천 신도시 | 5천세대 학교앞 | 신설 |
3054 | 인천신도시 | 5천세대 학교앞 | 문의 |
3053 | 남양주 | 남양주 차량운행 없는 단지상가 | 신설 |
3052 | 경기 동부 | 7천세대 학교앞상가 | |
3051 | 경기북부 | 내년에 들어갈 선점상가 | 문의 |
주택, 빌라 및 복합지역
전체보기번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
4029 | 서울 강남 | 주택가 | 25명 |
4028 | 인천 미추홀구 | 인천 주택지역 | 80명 |
4027 | 인천 | 순수익 좋은 도장 | 95명 |
4026 | 수원시 | 초교 인근 복합상가 | 27명 |
4023 | 인천 | 인천 197명 | |
4022 | 양주 | 양주 학교앞 상가 | 36명 |
경상도 지역
전체보기피아노, 미술, 영어, 보습
전체보기번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
608 | 경기도 고양시 | 초등학교 독점 피아노 자리 | 문의 |
607 | 경기 파주 | 5천세대 경쟁없음 | 문의 |
606 | 경기서부 | 경기서부 5천세대대단지 학교앞 | 문의 |
605 | 경기북부 | 초등학교에서 30초면 도착하는 피아노, 미술자리 | 문의 |
604 | 경기북부 | 초교 바로 앞 신설 단지내 상가 |